Yɛne yɛn nkasa .
- Dabi{0}} Jinjiang Raod, Dinghuo Kurow, Jiangdu Ɔmantam, Yangzhou Kurow, China .
- sales@cdpowerfitting.com
- +86-514-86978288
Preformed tension clamp a wɔde yɛ ADS .
Preformed tension clamp set ma ADSS no bi ne: inner preformed armor abaa, akyi nhyɛso preformed abaa, a thimble clevis, a clevis, abien anchor shackles. wɔn a wɔde di dwuma no betumi apaw tesnsion clamp a ɛfata sɛnea fiber cable diameter.
Nkyerɛmu
Abisadeɛ:
Wɔde preformed tension clamp set no di dwuma kɛse de si bare conductors anaasɛ overhead insulated conductors ma transmission ne distribution lines, . Ahotosoɔ ne sikasɛm mu nkɔsoɔ a ɛwɔ nhyɛsoɔ krampɔn no mu no ye sene bolt type ne hydraulic type tension clamp a wɔde di dwuma kɛseɛ wɔ mprempren circuit.
ADSS a ɛyɛ tiaa no ho akwammisa krataa .
Product Nnianim Asɛm .
Wɔayɛ no pɔtee ama ADSS cable a span a ɛnnkɔ soro nsen 150m{1}}Nsiesiei no ka ho:terminial support(baako a wɔahyehyɛ ama mmoa biara),tension support(Two sets for each support),Angle support(Two sets for each support),splicing support(Two sets for each support)
1. 0-100m
Korɔ | Abɔnten so diameter(mm) . | Parameter . | Kood . | ||
min{0}}. | Max{0}}. | Nhini | ne tenten(mm) . | ||
11.1 | 12 | 6 | 980 | Yɛlo | |
biara 1300 100 | 12.1 | 13 | 7 | 980 | Tuntum |
biara 1400 100 | 13.1 | 14 | 7 | 1000 | Purple |
biara 1500 100 | 14.1 | 15 | 8 | 1000 | Kɔkɔɔ |
biara 1600 100 | 15.1 | 16 | 8 | 1000 | Bunu |
2. 150-200m
Korɔ | Abɔnten so ntwemu . (mm) . | Akyi 100. Nnuadewa . | mu . Nnuadewa . | Kood . | |||||
min{0}}. | Max{0}}. | Nhini | Diameter . (mm) . | Tenten (mm) . | Nhini | Diameter . (mm) . | Tenten (mm) . | ||
biara 1200 200 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 900 | 14 | 2.3 | 1200 | Yɛlo |
biara 1300 200 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Tuntum |
biara 1400 200 | 13.1 | 14 | 8 | 2.9 | 900 | 15 | 2.3 | 1200 | Purple |
biara 1500 200 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 900 | 16 | 2.9 | 1200 | Kɔkɔɔ |
3. 200-300m
Abɔnten so ntwemu . (mm) . | Akyi 100. Nnuadewa . | mu . Nnuadewa . | Kood . | ||||||
min{0}}. | Max{0}}. | Nhini | Diameter . (mm) . | Tenten (mm) . | Nhini | Diameter . (mm) . | Tenten (mm) . | ||
biara 1200 300 | 11.1 | 12 | 7 | 2.9 | 980 | 14 | 2.3 | 1280 | Yɛlo |
biara 1300 300 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 980 | 15 | 2.3 | 1280 | Tuntum |
biara 1400 300 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1000 | 15 | 2.3 | 1400 | Purple |
biara 1500 300 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1000 | 16 | 2.9 | 1400 | Kɔkɔɔ |
4. 300-400m
Abɔnten so ntwemu . (mm) . | Akyi 100. Nnuadewa . | mu . Nnuadewa . | Kood . | ||||||
min{0}}. | Max{0}}. | Nhini | Diameter . (mm) . | Tenten (mm) . | Nhini | Diameter . (mm) . | Tenten (mm) . | ||
biara 1300 400 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1200 | 15 | 2.3 | 1600 | Tuntum |
biara 1400 400 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1200 | 15 | 2.9 | 1600 | Purple |
biara 1500 400 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1200 | 16 | 2.9 | 1600 | Kɔkɔɔ |
biara 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1200 | 17 | 2.9 | 1600 | Bunu |
5. 400-500m
Abɔnten so ntwemu . (mm) . | Akyi 100. Nnuadewa . | mu . Nnuadewa . | Kood . | ||||||
min{0}}. | Max{0}}. | Nhini | Diameter . (mm) . | Tenten (mm) . | Nhini | Diameter . (mm) . | Tenten (mm) . | ||
biara 1300 500 | 12.1 | 13 | 7 | 2.9 | 1400 | 15 | 2.3 | 1800 | Tuntum |
biara 1400 500 | 13.1 | 14 | 7 | 3.6 | 1400 | 14 | 2.9 | 1800 | Purple |
biara 1500 500 | 14.1 | 15 | 8 | 3.6 | 1400 | 16 | 2.9 | 1800 | Kɔkɔɔ |
biara 1600 400 | 15.1 | 16 | 8 | 3.6 | 1400 | 17 | 2.9 | 1800 | Bunu |

Tags a ɛyɛ hyew .: Preformed tension clamp a wɔde yɛ ADS, China, wɔn a wɔyɛ, wɔn a wɔde nneɛma ma, adwumayɛbea, nea wɔayɛ no sɛnea wɔpɛ .
Ebia w’ani begye ho nso .















